нагрузка на ось с грузом перед / зад кг 4442 / 1717
без груза перед / зад кг 508 / 1433
колёсная база   мм 1340
ширина колеи перед / зад мм 920 / 880
размер шин перед   6.50-10-10PR
зад   5.00-8-8PR
каретка мм 1040
размах вил мин / макс мм 222 / 1010
длина до спинки вил мм 2075
ширина габаритная мм 1180
высота по кабине мм 2050
радиус разворота внешний мм 1862
AST   мм 3502
клиренс   мм 95
скорость движения с грузом / без груза км/ч 15 / 15
скорость подъёма с грузом / без м/с 0,35 / 0,50
скорость опускания с грузом / без груза м/с 0,52 / 0,48
тяговое усилие   кг 1150
уклон допустимый с грузом / без груза % 20
подъём
сложена
св ход
угол
остаточная
вес
        номинал сайдшиф  
2000 1540 135 6 / 7 1800 1600 3230
2300 1690 135 6 / 7 1800 1600 3250
2500 1790 135 6 / 7 1800 1600 3265
2700 1890 135 6 / 7 1800 1650 3280
3000 2045 135 6 / 7 1800 1600 3150
3300 2195 135 6 / 7 1800 1600 3170
3500 2295 135 6 / 7 1800 1600 3190
4000 2595 135 6 / 7 1700 1500 3215
4500 2840 135 6 / 7 1580 1350 3410
5000 3190 135 3 / 6 1480 1100 3450
5500 3590 135 3 / 6 900 750 3500
6000 3940 135 3 / 6 600 450 3550
подъём
сложена
св ход
угол
остаточная
вес
        номинал сайдшиф  
2700 1895 815 6 / 7 1800 1600 3130
3000 2045 965 6 / 7 1800 1600 3150
3300 2195 1115 6 / 7 1800 1600 3170
3500 2295 1215 6 / 7 1800 1600 3190
4000 2595 1515 6 / 7 1700 1500 3215
4500 2130 1045 3 / 6 1450 1300 3545
4800 2230 1145 3 / 6 1300 1200 3565
5000 2290 1205 3 / 6 1150 1100 3575
5500 2460 1730 3 / 6 900 750 3810
6000 2835 1830 3 / 6 600 450 3890

 

Марка      
ТО 100      
ТО 250      
ТО 500      
ТО 750      
ТО 1000