нагрузка на ось с грузом перед / зад кг 4034 / 1526
без груза перед / зад кг 516 / 1524
колёсная база   мм 1340
ширина колеи перед / зад мм 925 / 880
размер шин перед   6.50-10-10PR
зад   5.00-8-8PR
каретка мм 1040
размах вил мин / макс мм 222 / 1010
длина до спинки вил мм 2075
ширина габаритная мм 1180
высота по кабине мм 2050
радиус разворота внешний мм 1862
AST   мм 3502
клиренс   мм 95
скорость движения с грузом / без груза км/ч 15 / 15
скорость подъёма с грузом / без м/с 0,35 / 0,50
скорость опускания с грузом / без груза м/с 0,52 / 0,48
тяговое усилие   кг 1150
уклон допустимый с грузом / без груза % 20
подъём
сложена
св ход
угол
остаточная
вес
        номинал сайдшиф  
2000 1540 135 6 / 7 1500 1500 3030
2300 1690 135 6 / 7 1500 1500 3050
2500 1790 135 6 / 7 1500 1500 3065
2700 1890 135 6 / 7 1500 1450 3080
3000 2045 135 6 / 7 1500 1400 3090
3300 2195 135 6 / 7 1500 1400 3115
3500 2295 135 6 / 7 1450 1350 3210
4000 2595 135 6 / 7 1300 1250 3255
4500 2840 135 6 / 7 1200 1150 3305
5000 3190 135 3 / 6 1100 1050 3355
5500 3590 135 3 / 6 800 650 3420
6000 3940 135 3 / 6 550 400 3495
подъём
сложена
св ход
угол
остаточная
вес
        номинал сайдшиф  
2700 1895 815 6 / 7 1500 1450 3030
3000 2045 965 6 / 7 1500 1400 3050
3300 2195 1115 6 / 7 1500 1400 3070
3500 2295 1215 6 / 7 1450 1350 3090
4000 2595 1515 6 / 7 1300 1250 3115
4500 2130 1045 3 / 6 1200 1050 3445
4800 2230 1145 3 / 6 1100 950 3465
5000 2290 1205 3 / 6 1000 850 3475
5500 2460 1730 3 / 6 800 650 3610
6000 2835 1830 3 / 6 550 400 3730

 

Марка      
ТО 100      
ТО 250      
ТО 500      
ТО 750      
ТО 1000