нагрузка на ось с грузом перед / зад кг 4831 / 1647
без груза перед / зад кг 658 / 1842
колёсная база   мм 1542
ширина колеи перед / зад мм 966 / 880
размер шин перед   7.00-12-12PR
зад   18x7-8-14PR
каретка мм 1040
размах вил мин / макс мм 244 / 1042
длина до спинки вил мм 2350
ширина габаритная мм 1150
высота по кабине мм 2150
радиус разворота внешний мм 2050
AST   мм 3705
клиренс   мм 120
скорость движения с грузом / без груза км/ч 17 / 18
скорость подъёма с грузом / без м/с 0,35 / 0,51
скорость опускания с грузом / без груза м/с 0,50 / 0,45
тяговое усилие   кг 1500
уклон допустимый с грузом / без груза % 20
подъём
сложена
св ход
угол
остаточная
вес
        номинал сайдшиф  
2000 1580 120 6 / 12 2000 1850 3606
2300 1730 120 6 / 12 2000 1850 3620
2500 1830 120 6 / 12 2000 1850 3641
2700 1930 120 6 / 12 2000 1850 3655
3000 2080 120 6 / 12 2000 1850 3675
3300 2230 120 6 / 12 2000 1850 3696
3500 2330 120 6 / 12 1890 1700 3709
4000 2630 120 6 / 6 1890 1700 3783
4500 2880 120 6 / 6 1800 1630 3817
5000 3130 120 3 / 6 1600 1550 3852
5500 3725 140 3 / 6 1200 1000 4152
6000 3975 140 3 / 6 900 700 4187
подъём
сложена
св ход
угол
остаточная
вес
        номинал сайдшиф  
2700 1930 860 6 / 12 2000 1850 3683
3000 2080 1010 6 / 12 2000 1850 3705
3300 2230 1160 6 / 12 2000 1850 3727
3500 2330 1260 6 / 12 1200 1850 3742
4000 2630 1560 6 / 6 1890 1700 3807
4500 2120 1070 6 / 6 1700 1500 3890
4700 2190 1140 6 / 6 1620 1420 3906
4800 2220 1179 6 / 6 1580 1380 3914
5000 2290 1240 3 / 6 1500 1300 3928
5500 2510 1640 3 / 6 1200 1000 3995
6000 2670 1620 3 / 6 900 700 4032

 

Марка      
ТО 100      
ТО 250      
ТО 500      
ТО 750      
ТО 1000