нагрузка на ось с грузом перед / зад кг 580 / 1815
без груза перед / зад кг 730 / 2265
колёсная база   мм 1542
ширина колеи перед / зад мм 925 / 880
размер шин перед   7.00-12-12PR
зад   18x7-8-14PR
каретка мм 1040
размах вил мин / макс мм 244 / 1040
длина до спинки вил мм 2355
ширина габаритная мм 1150
высота по кабине мм 2150
радиус разворота внешний мм 2050
AST   мм 3705
клиренс   мм 120
скорость движения с грузом / без груза км/ч 17 / 18
скорость подъёма с грузом / без м/с 0,35 / 0,51
скорость опускания с грузом / без груза м/с 0,50 / 0,45
тяговое усилие   кг 1620
уклон допустимый с грузом / без груза % 19
подъём
сложена
св ход
угол
остаточная
вес
        номинал сайдшиф  
2000 1580 125 6 / 12 2500 2300 4011
2300 1730 125 6 / 12 2500 2300 4031
2500 1830 125 6 / 12 2500 2300 4046
2700 1930 125 6 / 12 2500 2300 4060
3000 2080 125 6 / 12 2500 2300 4080
3300 2230 125 6 / 12 2500 2300 4101
3500 2330 125 6 / 12 2500 2300 4114
4000 2630 125 6 / 6 2390 2190 4188
4500 2880 125 6 / 6 2300 2100 4222
5000 3130 125 3 / 6 2000 1800 4257
5500 3725 145 3 / 6 1300 1000 4543
6000 3975 145 3 / 6 1000 800 4578
подъём
сложена
св ход
угол
остаточная
вес
        номинал сайдшиф  
2700 1930 860 6 / 12 2500 2300 4088
3000 2080 1010 6 / 12 2500 2300 4110
3300 2230 1160 6 / 12 2500 2300 4132
3500 2330 1260 6 / 12 2500 2300 4147
4000 2630 1560 6 / 6 2390 2190 4212
4500 2120 1070 6 / 6 2100 1900 4295
4700 2190 1140 6 / 6 1900 1700 4311
4800 2220 1179 6 / 6 1800 1600 4319
5000 2290 1240 3 / 6 1600 1400 4333
5500 2510 1640 3 / 6 1300 1100 4400
6000 2670 1620 3 / 6 1000 800 4437

 

Марка      
ТО 100      
ТО 250      
ТО 500      
ТО 750      
ТО 1000