нагрузка на ось с грузом перед / зад кг 4650 / 600
без груза перед / зад кг 1650 / 1800
колёсная база   мм 1390
ширина колеи перед / зад мм 925 / 180
размер шин перед   200/50-10
зад   15x4.5-8
каретка мм 1040
размах вил мин / макс мм 222 / 1010
длина до спинки вил мм 1965
ширина габаритная мм 1080
высота по кабине мм 2190
радиус разворота внешний мм 1560
AST   мм 3237
клиренс   мм 98
скорость движения с грузом / без груза км/ч 15 / 15
скорость подъёма с грузом / без м/с 0,4 / 0,5
скорость опускания с грузом / без груза м/с 0,5 / 0,4
тяговое усилие   кг 1270
уклон допустимый с грузом / без груза % 20
подъём
сложена
св ход
угол
остаточная
вес
        номинал сайдшиф  
2000 1540 135 6 / 7 1800 1600 3360
2300 1690 135 6 / 7 1800 1600 3380
2500 1790 135 6 / 7 1800 1600 3395
2700 1890 135 6 / 7 1800 1600 3410
3000 2045 135 6 / 7 1800 1600 3430
3300 2195 135 6 / 7 1800 1600 3450
3500 2295 135 6 / 7 1800 1600 3470
4000 2595 135 6 / 7 1700 1500 3495
4500 2840 135 6 / 7 1580 1350 3540
5000 3190 135 3 / 6 1480 1100 3580
5500 3590 135 3 / 6 900 750 3630
6000 3940 135 3 / 6 600 450 3680
подъём
сложена
св ход
угол
остаточная
вес
        номинал сайдшиф  
2700 1895 815 6 / 7 1800 1600 3410
3000 2045 965 6 / 7 1800 1600 3430
3300 2195 1115 6 / 7 1800 1600 3450
3500 2295 1215 6 / 7 1800 1600 3470
4000 2595 1515 6 / 7 1700 1500 3495
4500 2130 1045 3 / 6 1450 1300 3825
4800 2230 1145 3 / 6 1300 1200 3845
5000 2290 1205 3 / 6 1150 1100 3855
5500 2460 1730 3 / 6 900 750 3940
6000 2835 1830 3 / 6 600 450 4020
Марка      
ТО 100      
ТО 250      
ТО 500      
ТО 750      
ТО 1000