нагрузка на ось с грузом перед / зад кг 4371 / 579
без груза перед / зад кг 1650 / 1700
колёсная база   мм 1390
ширина колеи перед / зад мм 925 / 180
размер шин перед   18x7-8
зад   15x4.5-8
каретка мм 1040
размах вил мин / макс мм 222 / 1010
длина до спинки вил мм 1965
ширина габаритная мм 1080
высота по кабине мм 2190
радиус разворота внешний мм 1560
AST   мм 3237
клиренс   мм 98
скорость движения с грузом / без груза км/ч 15 / 15
скорость подъёма с грузом / без м/с 0,4 / 0,5
скорость опускания с грузом / без груза м/с 0,5 / 0,4
тяговое усилие   кг 1270
уклон допустимый с грузом / без груза % 20
подъём
сложена
св ход
угол
остаточная
вес
        номинал сайдшиф  
2000 1540 135 6 / 7 1600 1471 3280
2300 1690 135 6 / 7 1600 1471 3300
2500 1790 135 6 / 7 1600 1471 3315
2700 1890 135 6 / 7 1600 1471 3330
3000 2045 135 6 / 7 1600 1471 3350
3300 2195 135 6 / 7 1400 1289 3370
3500 2295 135 6 / 7 1400 1289 3390
4000 2595 135 6 / 7 1400 1289 3415
4500 2840 135 6 / 7 1300 1206 3460
5000 3190 135 3 / 6 1222 1128 3500
подъём
сложена
св ход
угол
остаточная
вес
        номинал сайдшиф  
2700 1895 815 6 / 7 1600 1471 3330
3000 2045 965 6 / 7 1600 1471 3350
3300 2195 1115 6 / 7 1400 1289 3370
3500 2295 1215 6 / 7 1400 1289 3390
4000 2595 1515 6 / 7 1400 1289 3415
4500 2130 1045 3 / 6 1254 1083 3745
4800 2230 1145 3 / 6 1300 1017 3765
5000 2290 1205 3 / 6 1173 1017 3775
5500 2460 1730 3 / 6 1030 953 3860
6000 2835 1830 3 / 6 967 895 3940
Марка      
ТО 100      
ТО 250      
ТО 500      
ТО 750      
ТО 1000